XSMN 30 ngày #1 - Sổ kết quả Xổ số Miền Nam 30 ngày - XSMN30N
XSMN » XSMN thứ 4 » Xổ số miền Nam 4-10-2023
Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng | |
---|---|---|---|
G8 | 33 | 75 | 00 |
G7 | 713 | 974 | 054 |
G6 | 4887
9632
0129 | 0502
3686
2724 | 3578
6292
4910 |
G5 | 7243 | 1535 | 6139 |
G4 | 48403
97902
65478
27856
48216
99762
88792 | 59180
62843
85719
76255
30838
97527
33735 | 38263
80228
07119
70090
53860
04016
33320 |
G3 |
55079
46823 |
84463
50844 |
30960
27956 |
G2 | 68265 | 52464 | 83015 |
G1 | 93073 | 41591 | 37926 |
ĐB | 430681 | 823499 | 462624 |
Đầu | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
---|---|---|---|
0 | 2,3 | 2 | 0 |
1 | 3,6 | 9 | 0,5,6,9 |
2 | 3,9 | 4,7 | 0,4,6,8 |
3 | 2,3 | 5,5,8 | 9 |
4 | 3 | 3,4 | |
5 | 6 | 5 | 4,6 |
6 | 2,5 | 3,4 | 0,0,3 |
7 | 3,8,9 | 4,5 | 8 |
8 | 1,7 | 0,6 | |
9 | 2 | 1,9 | 0,2 |
XSMN » XSMN thứ 3 » Xổ số miền Nam 3-10-2023
Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu | |
---|---|---|---|
G8 | 62 | 68 | 73 |
G7 | 188 | 693 | 865 |
G6 | 1559
1868
3042 | 3743
9735
0679 | 5765
4440
0060 |
G5 | 4302 | 6039 | 6124 |
G4 | 06636
71790
76935
96454
04343
37614
79606 | 57598
80019
88432
13760
37038
90090
48404 | 53468
82129
55693
63120
30667
14549
11690 |
G3 |
91373
58568 |
89007
12681 |
48973
62668 |
G2 | 17902 | 33257 | 28798 |
G1 | 63042 | 38039 | 67826 |
ĐB | 148809 | 207960 | 914500 |
Đầu | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
---|---|---|---|
0 | 2,2,6,9 | 4,7 | 0 |
1 | 4 | 9 | |
2 | 0,4,6,9 | ||
3 | 5,6 | 2,5,8,9,9 | |
4 | 2,2,3 | 3 | 0,9 |
5 | 4,9 | 7 | |
6 | 2,8,8 | 0,0,8 | 0,5,5,7,8,8 |
7 | 3 | 9 | 3,3 |
8 | 8 | 1 | |
9 | 0 | 0,3,8 | 0,3,8 |
XSMN » XSMN thứ 2 » Xổ số miền Nam 2-10-2023
TP Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau | |
---|---|---|---|
G8 | 91 | 92 | 13 |
G7 | 133 | 676 | 202 |
G6 | 3092
8060
5396 | 5919
7823
2891 | 4643
7998
8385 |
G5 | 0703 | 9214 | 5474 |
G4 | 29918
04397
51714
84525
14564
98934
92527 | 34439
15103
42196
80026
22552
92215
11322 | 46738
09011
25580
96523
08102
05052
25847 |
G3 |
31947
54250 |
42862
14907 |
40242
54665 |
G2 | 25430 | 06546 | 98887 |
G1 | 16044 | 36946 | 75983 |
ĐB | 763971 | 413613 | 163173 |
Đầu | TP Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau |
---|---|---|---|
0 | 3 | 3,7 | 2,2 |
1 | 4,8 | 3,4,5,9 | 1,3 |
2 | 5,7 | 2,3,6 | 3 |
3 | 0,3,4 | 9 | 8 |
4 | 4,7 | 6,6 | 2,3,7 |
5 | 0 | 2 | 2 |
6 | 0,4 | 2 | 5 |
7 | 1 | 6 | 3,4 |
8 | 0,3,5,7 | ||
9 | 1,2,6,7 | 1,2,6 | 8 |
XSMN » XSMN chủ nhật » Xổ số miền Nam 1-10-2023
Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt | |
---|---|---|---|
G8 | 98 | 64 | 33 |
G7 | 014 | 980 | 328 |
G6 | 0698
6849
8483 | 6042
9518
7952 | 5397
8069
6936 |
G5 | 2062 | 5256 | 1945 |
G4 | 07151
74534
60329
78142
22566
38163
20544 | 44658
82920
42589
01717
68441
13513
27581 | 26885
25086
84651
93276
57882
13416
86079 |
G3 |
51489
99615 |
50035
34989 |
02591
33013 |
G2 | 92952 | 50600 | 69782 |
G1 | 94835 | 22092 | 04681 |
ĐB | 724394 | 740214 | 677832 |
Đầu | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
---|---|---|---|
0 | 0 | ||
1 | 4,5 | 3,4,7,8 | 3,6 |
2 | 9 | 0 | 8 |
3 | 4,5 | 5 | 2,3,6 |
4 | 2,4,9 | 1,2 | 5 |
5 | 1,2 | 2,6,8 | 1 |
6 | 2,3,6 | 4 | 9 |
7 | 6,9 | ||
8 | 3,9 | 0,1,9,9 | 1,2,2,5,6 |
9 | 4,8,8 | 2 | 1,7 |
XSMN » XSMN thứ 7 » Xổ số miền Nam 30-9-2023
TP Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang | |
---|---|---|---|---|
G8 | 44 | 96 | 09 | 46 |
G7 | 416 | 714 | 288 | 911 |
G6 | 6686
0112
6990 | 5344
0023
0226 | 9544
8495
1971 | 5546
3571
1556 |
G5 | 0113 | 2760 | 8456 | 1544 |
G4 | 05644
69185
53180
10291
58694
14775
74653 | 74944
82355
57870
10950
32474
65596
41049 | 00981
71190
24395
30108
68881
68808
19290 | 69360
91957
72683
33708
44011
47509
46448 |
G3 |
34974
17268 |
43426
93521 |
65553
65654 |
26832
57145 |
G2 | 05624 | 94657 | 38230 | 16279 |
G1 | 56141 | 94077 | 17091 | 33890 |
ĐB | 674351 | 115078 | 299394 | 673345 |
Đầu | TP Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
---|---|---|---|---|
0 | 8,8,9 | 8,9 | ||
1 | 2,3,6 | 4 | 1,1 | |
2 | 4 | 1,3,6,6 | ||
3 | 0 | 2 | ||
4 | 1,4,4 | 4,4,9 | 4 | 4,5,5,6,6,8 |
5 | 1,3 | 0,5,7 | 3,4,6 | 6,7 |
6 | 8 | 0 | 0 | |
7 | 4,5 | 0,4,7,8 | 1 | 1,9 |
8 | 0,5,6 | 1,1,8 | 3 | |
9 | 0,1,4 | 6,6 | 0,0,1,4,5,5 | 0 |
XSMN » XSMN thứ 6 » Xổ số miền Nam 29-9-2023
Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh | |
---|---|---|---|
G8 | 94 | 60 | 00 |
G7 | 801 | 431 | 976 |
G6 | 3466
8959
5233 | 4518
3686
7340 | 1804
2159
0875 |
G5 | 0287 | 2042 | 2011 |
G4 | 20429
21845
27619
60331
13483
16296
92769 | 75122
01947
64817
06079
89610
88870
33957 | 54841
67058
40575
60465
33213
85777
64108 |
G3 |
41017
05417 |
26990
21063 |
18589
50140 |
G2 | 23544 | 55582 | 48566 |
G1 | 78842 | 63456 | 35726 |
ĐB | 379228 | 014548 | 807240 |
Đầu | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
---|---|---|---|
0 | 1 | 0,4,8 | |
1 | 7,7,9 | 0,7,8 | 1,3 |
2 | 8,9 | 2 | 6 |
3 | 1,3 | 1 | |
4 | 2,4,5 | 0,2,7,8 | 0,0,1 |
5 | 9 | 6,7 | 8,9 |
6 | 6,9 | 0,3 | 5,6 |
7 | 0,9 | 5,5,6,7 | |
8 | 3,7 | 2,6 | 9 |
9 | 4,6 | 0 |
XSMN » XSMN thứ 5 » Xổ số miền Nam 28-9-2023
Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận | |
---|---|---|---|
G8 | 25 | 86 | 56 |
G7 | 299 | 856 | 866 |
G6 | 5044
6328
0753 | 4318
5758
3854 | 0378
5186
2573 |
G5 | 1691 | 3973 | 6812 |
G4 | 92984
55382
97571
18980
41019
55164
39255 | 84796
91302
65827
43938
69287
27778
34900 | 57340
25091
42352
55681
76226
69116
79809 |
G3 |
78062
32512 |
62194
26697 |
59456
13097 |
G2 | 98566 | 60901 | 70775 |
G1 | 64395 | 83005 | 76594 |
ĐB | 419116 | 310240 | 036672 |
Đầu | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
---|---|---|---|
0 | 0,1,2,5 | 9 | |
1 | 2,6,9 | 8 | 2,6 |
2 | 5,8 | 7 | 6 |
3 | 8 | ||
4 | 4 | 0 | 0 |
5 | 3,5 | 4,6,8 | 2,6,6 |
6 | 2,4,6 | 6 | |
7 | 1 | 3,8 | 2,3,5,8 |
8 | 0,2,4 | 6,7 | 1,6 |
9 | 1,5,9 | 4,6,7 | 1,4,7 |
XSMN » XSMN thứ 4 » Xổ số miền Nam 27-9-2023
Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng | |
---|---|---|---|
G8 | 51 | 39 | 64 |
G7 | 349 | 057 | 644 |
G6 | 4406
0438
8271 | 4897
3600
6720 | 1244
6733
8516 |
G5 | 0110 | 0597 | 5424 |
G4 | 88354
00554
15125
57506
72643
94654
92957 | 14549
71665
17876
45620
46213
51120
32128 | 56957
65820
63895
01399
63697
37257
50979 |
G3 |
60396
78168 |
94858
13091 |
18132
36574 |
G2 | 45954 | 23731 | 47619 |
G1 | 32727 | 49236 | 71254 |
ĐB | 535337 | 767861 | 166893 |
Đầu | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
---|---|---|---|
0 | 6,6 | 0 | |
1 | 0 | 3 | 6,9 |
2 | 5,7 | 0,0,0,8 | 0,4 |
3 | 7,8 | 1,6,9 | 2,3 |
4 | 3,9 | 9 | 4,4 |
5 | 1,4,4,4,4,7 | 7,8 | 4,7,7 |
6 | 8 | 1,5 | 4 |
7 | 1 | 6 | 4,9 |
8 | |||
9 | 6 | 1,7,7 | 3,5,7,9 |
XSMN » XSMN thứ 3 » Xổ số miền Nam 26-9-2023
Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu | |
---|---|---|---|
G8 | 41 | 95 | 87 |
G7 | 801 | 444 | 353 |
G6 | 9948
9918
7355 | 5698
8378
9505 | 4668
0810
2536 |
G5 | 7523 | 2385 | 2520 |
G4 | 66021
34597
65317
74248
28060
14701
91540 | 20178
19890
17159
00332
04793
07481
37791 | 69885
79026
01800
42280
99961
20293
55153 |
G3 |
17663
56411 |
70234
71277 |
09474
61585 |
G2 | 91324 | 04751 | 95690 |
G1 | 34188 | 99090 | 54345 |
ĐB | 587503 | 991040 | 924731 |
Đầu | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
---|---|---|---|
0 | 1,1,3 | 5 | 0 |
1 | 1,7,8 | 0 | |
2 | 1,3,4 | 0,6 | |
3 | 2,4 | 1,6 | |
4 | 0,1,8,8 | 0,4 | 5 |
5 | 5 | 1,9 | 3,3 |
6 | 0,3 | 1,8 | |
7 | 7,8,8 | 4 | |
8 | 8 | 1,5 | 0,5,5,7 |
9 | 7 | 0,0,1,3,5,8 | 0,3 |
XSMN » XSMN thứ 2 » Xổ số miền Nam 25-9-2023
TP Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau | |
---|---|---|---|
G8 | 49 | 15 | 64 |
G7 | 489 | 788 | 524 |
G6 | 3817
1999
4913 | 7168
9342
7903 | 6175
4316
2472 |
G5 | 5642 | 2442 | 4675 |
G4 | 18373
55790
62498
65214
40454
64697
29841 | 49606
48304
26956
92430
21129
88519
04885 | 87706
34005
00504
53246
17666
78607
35542 |
G3 |
17892
59228 |
05691
20896 |
91810
80837 |
G2 | 78968 | 30148 | 17808 |
G1 | 21640 | 60481 | 65610 |
ĐB | 587017 | 460871 | 278543 |
Đầu | TP Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau |
---|---|---|---|
0 | 3,4,6 | 4,5,6,7,8 | |
1 | 3,4,7,7 | 5,9 | 0,0,6 |
2 | 8 | 9 | 4 |
3 | 0 | 7 | |
4 | 0,1,2,9 | 2,2,8 | 2,3,6 |
5 | 4 | 6 | |
6 | 8 | 8 | 4,6 |
7 | 3 | 1 | 2,5,5 |
8 | 9 | 1,5,8 | |
9 | 0,2,7,8,9 | 1,6 |
XSMN » XSMN thứ 4 » Xổ số miền Nam 4-10-2023
Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng | |
---|---|---|---|
G8 | 33 | 75 | 00 |
G7 | 713 | 974 | 054 |
G6 | 4887
9632
0129 | 0502
3686
2724 | 3578
6292
4910 |
G5 | 7243 | 1535 | 6139 |
G4 | 48403
97902
65478
27856
48216
99762
88792 | 59180
62843
85719
76255
30838
97527
33735 | 38263
80228
07119
70090
53860
04016
33320 |
G3 |
55079
46823 |
84463
50844 |
30960
27956 |
G2 | 68265 | 52464 | 83015 |
G1 | 93073 | 41591 | 37926 |
ĐB | 430681 | 823499 | 462624 |
Đầu | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
---|---|---|---|
0 | 2,3 | 2 | 0 |
1 | 3,6 | 9 | 0,5,6,9 |
2 | 3,9 | 4,7 | 0,4,6,8 |
3 | 2,3 | 5,5,8 | 9 |
4 | 3 | 3,4 | |
5 | 6 | 5 | 4,6 |
6 | 2,5 | 3,4 | 0,0,3 |
7 | 3,8,9 | 4,5 | 8 |
8 | 1,7 | 0,6 | |
9 | 2 | 1,9 | 0,2 |
XSMN » XSMN thứ 3 » Xổ số miền Nam 3-10-2023
Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu | |
---|---|---|---|
G8 | 62 | 68 | 73 |
G7 | 188 | 693 | 865 |
G6 | 1559
1868
3042 | 3743
9735
0679 | 5765
4440
0060 |
G5 | 4302 | 6039 | 6124 |
G4 | 06636
71790
76935
96454
04343
37614
79606 | 57598
80019
88432
13760
37038
90090
48404 | 53468
82129
55693
63120
30667
14549
11690 |
G3 |
91373
58568 |
89007
12681 |
48973
62668 |
G2 | 17902 | 33257 | 28798 |
G1 | 63042 | 38039 | 67826 |
ĐB | 148809 | 207960 | 914500 |
Đầu | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
---|---|---|---|
0 | 2,2,6,9 | 4,7 | 0 |
1 | 4 | 9 | |
2 | 0,4,6,9 | ||
3 | 5,6 | 2,5,8,9,9 | |
4 | 2,2,3 | 3 | 0,9 |
5 | 4,9 | 7 | |
6 | 2,8,8 | 0,0,8 | 0,5,5,7,8,8 |
7 | 3 | 9 | 3,3 |
8 | 8 | 1 | |
9 | 0 | 0,3,8 | 0,3,8 |
XSMN » XSMN thứ 2 » Xổ số miền Nam 2-10-2023
TP Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau | |
---|---|---|---|
G8 | 91 | 92 | 13 |
G7 | 133 | 676 | 202 |
G6 | 3092
8060
5396 | 5919
7823
2891 | 4643
7998
8385 |
G5 | 0703 | 9214 | 5474 |
G4 | 29918
04397
51714
84525
14564
98934
92527 | 34439
15103
42196
80026
22552
92215
11322 | 46738
09011
25580
96523
08102
05052
25847 |
G3 |
31947
54250 |
42862
14907 |
40242
54665 |
G2 | 25430 | 06546 | 98887 |
G1 | 16044 | 36946 | 75983 |
ĐB | 763971 | 413613 | 163173 |
Đầu | TP Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau |
---|---|---|---|
0 | 3 | 3,7 | 2,2 |
1 | 4,8 | 3,4,5,9 | 1,3 |
2 | 5,7 | 2,3,6 | 3 |
3 | 0,3,4 | 9 | 8 |
4 | 4,7 | 6,6 | 2,3,7 |
5 | 0 | 2 | 2 |
6 | 0,4 | 2 | 5 |
7 | 1 | 6 | 3,4 |
8 | 0,3,5,7 | ||
9 | 1,2,6,7 | 1,2,6 | 8 |
XSMN » XSMN chủ nhật » Xổ số miền Nam 1-10-2023
Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt | |
---|---|---|---|
G8 | 98 | 64 | 33 |
G7 | 014 | 980 | 328 |
G6 | 0698
6849
8483 | 6042
9518
7952 | 5397
8069
6936 |
G5 | 2062 | 5256 | 1945 |
G4 | 07151
74534
60329
78142
22566
38163
20544 | 44658
82920
42589
01717
68441
13513
27581 | 26885
25086
84651
93276
57882
13416
86079 |
G3 |
51489
99615 |
50035
34989 |
02591
33013 |
G2 | 92952 | 50600 | 69782 |
G1 | 94835 | 22092 | 04681 |
ĐB | 724394 | 740214 | 677832 |
Đầu | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
---|---|---|---|
0 | 0 | ||
1 | 4,5 | 3,4,7,8 | 3,6 |
2 | 9 | 0 | 8 |
3 | 4,5 | 5 | 2,3,6 |
4 | 2,4,9 | 1,2 | 5 |
5 | 1,2 | 2,6,8 | 1 |
6 | 2,3,6 | 4 | 9 |
7 | 6,9 | ||
8 | 3,9 | 0,1,9,9 | 1,2,2,5,6 |
9 | 4,8,8 | 2 | 1,7 |
XSMN » XSMN thứ 7 » Xổ số miền Nam 30-9-2023
TP Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang | |
---|---|---|---|---|
G8 | 44 | 96 | 09 | 46 |
G7 | 416 | 714 | 288 | 911 |
G6 | 6686
0112
6990 | 5344
0023
0226 | 9544
8495
1971 | 5546
3571
1556 |
G5 | 0113 | 2760 | 8456 | 1544 |
G4 | 05644
69185
53180
10291
58694
14775
74653 | 74944
82355
57870
10950
32474
65596
41049 | 00981
71190
24395
30108
68881
68808
19290 | 69360
91957
72683
33708
44011
47509
46448 |
G3 |
34974
17268 |
43426
93521 |
65553
65654 |
26832
57145 |
G2 | 05624 | 94657 | 38230 | 16279 |
G1 | 56141 | 94077 | 17091 | 33890 |
ĐB | 674351 | 115078 | 299394 | 673345 |
Đầu | TP Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
---|---|---|---|---|
0 | 8,8,9 | 8,9 | ||
1 | 2,3,6 | 4 | 1,1 | |
2 | 4 | 1,3,6,6 | ||
3 | 0 | 2 | ||
4 | 1,4,4 | 4,4,9 | 4 | 4,5,5,6,6,8 |
5 | 1,3 | 0,5,7 | 3,4,6 | 6,7 |
6 | 8 | 0 | 0 | |
7 | 4,5 | 0,4,7,8 | 1 | 1,9 |
8 | 0,5,6 | 1,1,8 | 3 | |
9 | 0,1,4 | 6,6 | 0,0,1,4,5,5 | 0 |
XSMN » XSMN thứ 6 » Xổ số miền Nam 29-9-2023
Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh | |
---|---|---|---|
G8 | 94 | 60 | 00 |
G7 | 801 | 431 | 976 |
G6 | 3466
8959
5233 | 4518
3686
7340 | 1804
2159
0875 |
G5 | 0287 | 2042 | 2011 |
G4 | 20429
21845
27619
60331
13483
16296
92769 | 75122
01947
64817
06079
89610
88870
33957 | 54841
67058
40575
60465
33213
85777
64108 |
G3 |
41017
05417 |
26990
21063 |
18589
50140 |
G2 | 23544 | 55582 | 48566 |
G1 | 78842 | 63456 | 35726 |
ĐB | 379228 | 014548 | 807240 |
Đầu | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
---|---|---|---|
0 | 1 | 0,4,8 | |
1 | 7,7,9 | 0,7,8 | 1,3 |
2 | 8,9 | 2 | 6 |
3 | 1,3 | 1 | |
4 | 2,4,5 | 0,2,7,8 | 0,0,1 |
5 | 9 | 6,7 | 8,9 |
6 | 6,9 | 0,3 | 5,6 |
7 | 0,9 | 5,5,6,7 | |
8 | 3,7 | 2,6 | 9 |
9 | 4,6 | 0 |
XSMN » XSMN thứ 5 » Xổ số miền Nam 28-9-2023
Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận | |
---|---|---|---|
G8 | 25 | 86 | 56 |
G7 | 299 | 856 | 866 |
G6 | 5044
6328
0753 | 4318
5758
3854 | 0378
5186
2573 |
G5 | 1691 | 3973 | 6812 |
G4 | 92984
55382
97571
18980
41019
55164
39255 | 84796
91302
65827
43938
69287
27778
34900 | 57340
25091
42352
55681
76226
69116
79809 |
G3 |
78062
32512 |
62194
26697 |
59456
13097 |
G2 | 98566 | 60901 | 70775 |
G1 | 64395 | 83005 | 76594 |
ĐB | 419116 | 310240 | 036672 |
Đầu | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
---|---|---|---|
0 | 0,1,2,5 | 9 | |
1 | 2,6,9 | 8 | 2,6 |
2 | 5,8 | 7 | 6 |
3 | 8 | ||
4 | 4 | 0 | 0 |
5 | 3,5 | 4,6,8 | 2,6,6 |
6 | 2,4,6 | 6 | |
7 | 1 | 3,8 | 2,3,5,8 |
8 | 0,2,4 | 6,7 | 1,6 |
9 | 1,5,9 | 4,6,7 | 1,4,7 |
XSMN » XSMN thứ 4 » Xổ số miền Nam 27-9-2023
Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng | |
---|---|---|---|
G8 | 51 | 39 | 64 |
G7 | 349 | 057 | 644 |
G6 | 4406
0438
8271 | 4897
3600
6720 | 1244
6733
8516 |
G5 | 0110 | 0597 | 5424 |
G4 | 88354
00554
15125
57506
72643
94654
92957 | 14549
71665
17876
45620
46213
51120
32128 | 56957
65820
63895
01399
63697
37257
50979 |
G3 |
60396
78168 |
94858
13091 |
18132
36574 |
G2 | 45954 | 23731 | 47619 |
G1 | 32727 | 49236 | 71254 |
ĐB | 535337 | 767861 | 166893 |
Đầu | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
---|---|---|---|
0 | 6,6 | 0 | |
1 | 0 | 3 | 6,9 |
2 | 5,7 | 0,0,0,8 | 0,4 |
3 | 7,8 | 1,6,9 | 2,3 |
4 | 3,9 | 9 | 4,4 |
5 | 1,4,4,4,4,7 | 7,8 | 4,7,7 |
6 | 8 | 1,5 | 4 |
7 | 1 | 6 | 4,9 |
8 | |||
9 | 6 | 1,7,7 | 3,5,7,9 |
XSMN » XSMN thứ 3 » Xổ số miền Nam 26-9-2023
Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu | |
---|---|---|---|
G8 | 41 | 95 | 87 |
G7 | 801 | 444 | 353 |
G6 | 9948
9918
7355 | 5698
8378
9505 | 4668
0810
2536 |
G5 | 7523 | 2385 | 2520 |
G4 | 66021
34597
65317
74248
28060
14701
91540 | 20178
19890
17159
00332
04793
07481
37791 | 69885
79026
01800
42280
99961
20293
55153 |
G3 |
17663
56411 |
70234
71277 |
09474
61585 |
G2 | 91324 | 04751 | 95690 |
G1 | 34188 | 99090 | 54345 |
ĐB | 587503 | 991040 | 924731 |
Đầu | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
---|---|---|---|
0 | 1,1,3 | 5 | 0 |
1 | 1,7,8 | 0 | |
2 | 1,3,4 | 0,6 | |
3 | 2,4 | 1,6 | |
4 | 0,1,8,8 | 0,4 | 5 |
5 | 5 | 1,9 | 3,3 |
6 | 0,3 | 1,8 | |
7 | 7,8,8 | 4 | |
8 | 8 | 1,5 | 0,5,5,7 |
9 | 7 | 0,0,1,3,5,8 | 0,3 |
XSMN » XSMN thứ 2 » Xổ số miền Nam 25-9-2023
TP Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau | |
---|---|---|---|
G8 | 49 | 15 | 64 |
G7 | 489 | 788 | 524 |
G6 | 3817
1999
4913 | 7168
9342
7903 | 6175
4316
2472 |
G5 | 5642 | 2442 | 4675 |
G4 | 18373
55790
62498
65214
40454
64697
29841 | 49606
48304
26956
92430
21129
88519
04885 | 87706
34005
00504
53246
17666
78607
35542 |
G3 |
17892
59228 |
05691
20896 |
91810
80837 |
G2 | 78968 | 30148 | 17808 |
G1 | 21640 | 60481 | 65610 |
ĐB | 587017 | 460871 | 278543 |
Đầu | TP Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau |
---|---|---|---|
0 | 3,4,6 | 4,5,6,7,8 | |
1 | 3,4,7,7 | 5,9 | 0,0,6 |
2 | 8 | 9 | 4 |
3 | 0 | 7 | |
4 | 0,1,2,9 | 2,2,8 | 2,3,6 |
5 | 4 | 6 | |
6 | 8 | 8 | 4,6 |
7 | 3 | 1 | 2,5,5 |
8 | 9 | 1,5,8 | |
9 | 0,2,7,8,9 | 1,6 |
XSMN 30 ngày #1 - Sổ kết quả Xổ số Miền Nam 30 ngày - XSMN30N