XSMB Thứ 6 (MB Thứ 6) - Xổ Số Miền Bắc Thứ Sáu Hàng Tuần
Mã ĐB | 11PQ 14PQ 15PQ 2PQ 3PQ 6PQ |
G.ĐB | 48657 |
G.1 | 92279 |
G.2 | 2616982385 |
G.3 | 988411395479256946049928370785 |
G.4 | 1952289516440040 |
G.5 | 005621494349915267029706 |
G.6 | 946859135 |
G.7 | 72049601 |
Lô tô miền Bắc
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 04, 02, 06, 04, 01 |
1 | - |
2 | - |
3 | 35 |
4 | 41, 44, 40, 49, 49, 46 |
5 | 57, 54, 56, 52, 56, 52, 59 |
6 | 69 |
7 | 79, 72 |
8 | 85, 83, 85 |
9 | 95, 96 |
- Xem thống kê Lô xiên miền Bắc
- Tham khảo dự đoán kết quả tại đây
- KQXS miền Bắc siêu tốc - chính xác, trực tiếp XSMB lúc 18h15 mỗi ngày
Mã ĐB | 10PY 12PY 14PY 4PY 6PY 9PY |
G.ĐB | 59389 |
G.1 | 46086 |
G.2 | 4796793279 |
G.3 | 628756164380808179508300155132 |
G.4 | 7669421123186993 |
G.5 | 734641116778276324064847 |
G.6 | 006958919 |
G.7 | 09056560 |
Lô tô miền Bắc
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 08, 01, 06, 06, 09, 05 |
1 | 11, 18, 11, 19 |
2 | - |
3 | 32 |
4 | 43, 46, 47 |
5 | 50, 58 |
6 | 67, 69, 63, 65, 60 |
7 | 79, 75, 78 |
8 | 89, 86 |
9 | 93 |
- Xem thống kê Lô kép miền Bắc
- Xem thống kê Lần xuất hiện miền Bắc
Mã ĐB | 13NF 1NF 2NF 4NF 7NF 8NF |
G.ĐB | 24420 |
G.1 | 64647 |
G.2 | 9245673117 |
G.3 | 434301767918857587880608656612 |
G.4 | 6449364608953184 |
G.5 | 930145498069722536748235 |
G.6 | 810645849 |
G.7 | 97075881 |
Lô tô miền Bắc
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 01, 07 |
1 | 17, 12, 10 |
2 | 20, 25 |
3 | 30, 35 |
4 | 47, 49, 46, 49, 45, 49 |
5 | 56, 57, 58 |
6 | 69 |
7 | 79, 74 |
8 | 88, 86, 84, 81 |
9 | 95, 97 |
- Xem thống kê Lô kép miền Bắc
- Xem thống kê Lần xuất hiện miền Bắc
Mã ĐB | 11NQ 13NQ 1NQ 2NQ 3NQ 5NQ |
G.ĐB | 37856 |
G.1 | 94473 |
G.2 | 5595243597 |
G.3 | 508527104833458280766355328692 |
G.4 | 7866103955572822 |
G.5 | 984824865307939209051663 |
G.6 | 768839057 |
G.7 | 53357797 |
Lô tô miền Bắc
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 07, 05 |
1 | - |
2 | 22 |
3 | 39, 39, 35 |
4 | 48, 48 |
5 | 56, 52, 52, 58, 53, 57, 57, 53 |
6 | 66, 63, 68 |
7 | 73, 76, 77 |
8 | 86 |
9 | 97, 92, 92, 97 |
Mã ĐB | 11NY 15NY 1NY 4NY 8NY 9NY |
G.ĐB | 16979 |
G.1 | 09730 |
G.2 | 0451527241 |
G.3 | 787580486757566514623505416394 |
G.4 | 7083809353651899 |
G.5 | 691793852795565265755825 |
G.6 | 711030488 |
G.7 | 85367051 |
Lô tô miền Bắc
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | - |
1 | 15, 17, 11 |
2 | 25 |
3 | 30, 30, 36 |
4 | 41 |
5 | 58, 54, 52, 51 |
6 | 67, 66, 62, 65 |
7 | 79, 75, 70 |
8 | 83, 85, 88, 85 |
9 | 94, 93, 99, 95 |
Mã ĐB | 10MF 12MF 15MF 1MF 5MF 6MF |
G.ĐB | 18435 |
G.1 | 11438 |
G.2 | 3285513679 |
G.3 | 333427650151568929500851060849 |
G.4 | 6599011576377339 |
G.5 | 249860101656541597884332 |
G.6 | 870135891 |
G.7 | 56024094 |
Lô tô miền Bắc
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 01, 02 |
1 | 10, 15, 10, 15 |
2 | - |
3 | 35, 38, 37, 39, 32, 35 |
4 | 42, 49, 40 |
5 | 55, 50, 56, 56 |
6 | 68 |
7 | 79, 70 |
8 | 88 |
9 | 99, 98, 91, 94 |
Mã ĐB | 12MQ 15MQ 1MQ 4MQ 5MQ 9MQ |
G.ĐB | 85120 |
G.1 | 58592 |
G.2 | 5301152879 |
G.3 | 594440099502540804613078827247 |
G.4 | 5157880390174982 |
G.5 | 996442701599483424523287 |
G.6 | 949516442 |
G.7 | 27179053 |
Lô tô miền Bắc
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 03 |
1 | 11, 17, 16, 17 |
2 | 20, 27 |
3 | 34 |
4 | 44, 40, 47, 49, 42 |
5 | 57, 52, 53 |
6 | 61, 64 |
7 | 79, 70 |
8 | 88, 82, 87 |
9 | 92, 95, 99, 90 |
Kết quả xổ số miền bắc thứ sáu hàng tuần, KQXS MB - XSMB - SXMB - XS Mien Bac Thứ 6 CHÍNH XÁC & NHANH trực tiếp từ Công ty xổ số kiến thiết Miền Bắc năm 2023 Quý Mão