XSMB Thứ 5 (MB Thứ 5) - Xổ Số Miền Bắc Thứ Năm Hàng Tuần
Mã ĐB | 10PR 12PR 15PR 3PR 6PR 9PR |
G.ĐB | 45483 |
G.1 | 75836 |
G.2 | 5125695469 |
G.3 | 483901497409605989577607037554 |
G.4 | 0178846473184497 |
G.5 | 436187941660298423721407 |
G.6 | 191984646 |
G.7 | 46342891 |
Lô tô miền Bắc
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 05, 07 |
1 | 18 |
2 | 28 |
3 | 36, 34 |
4 | 46, 46 |
5 | 56, 57, 54 |
6 | 69, 64, 61, 60 |
7 | 74, 70, 78, 72 |
8 | 83, 84, 84 |
9 | 90, 97, 94, 91, 91 |
- Xem thống kê Lô xiên miền Bắc
- Tham khảo dự đoán kết quả tại đây
- KQXS miền Bắc siêu tốc - chính xác, trực tiếp XSMB lúc 18h15 mỗi ngày
Mã ĐB | 10PZ 13PZ 14PZ 15PZ 5PZ 7PZ |
G.ĐB | 89581 |
G.1 | 62172 |
G.2 | 1625032921 |
G.3 | 865076364218592407237820613297 |
G.4 | 4218985699228734 |
G.5 | 417227839801043194200537 |
G.6 | 945195212 |
G.7 | 92448904 |
Lô tô miền Bắc
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 07, 06, 01, 04 |
1 | 18, 12 |
2 | 21, 23, 22, 20 |
3 | 34, 31, 37 |
4 | 42, 45, 44 |
5 | 50, 56 |
6 | - |
7 | 72, 72 |
8 | 81, 83, 89 |
9 | 92, 97, 95, 92 |
- Xem thống kê Lô kép miền Bắc
- Xem thống kê Lần xuất hiện miền Bắc
Mã ĐB | 12NG 13NG 4NG 6NG 7NG 9NG |
G.ĐB | 68205 |
G.1 | 60388 |
G.2 | 3250377792 |
G.3 | 691275976469821576093907381374 |
G.4 | 5421333630750339 |
G.5 | 043383775578035507131038 |
G.6 | 147834427 |
G.7 | 51567837 |
Lô tô miền Bắc
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 05, 03, 09 |
1 | 13 |
2 | 27, 21, 21, 27 |
3 | 36, 39, 33, 38, 34, 37 |
4 | 47 |
5 | 55, 51, 56 |
6 | 64 |
7 | 73, 74, 75, 77, 78, 78 |
8 | 88 |
9 | 92 |
- Xem thống kê Lô kép miền Bắc
- Xem thống kê Lần xuất hiện miền Bắc
Mã ĐB | 15NR 4NR 5NR 6NR 8NR 9NR |
G.ĐB | 47577 |
G.1 | 75833 |
G.2 | 9304649671 |
G.3 | 614913054032869720268498398857 |
G.4 | 5202931586969581 |
G.5 | 132745989534672024353282 |
G.6 | 854189175 |
G.7 | 09962353 |
Lô tô miền Bắc
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 02, 09 |
1 | 15 |
2 | 26, 27, 20, 23 |
3 | 33, 34, 35 |
4 | 46, 40 |
5 | 57, 54, 53 |
6 | 69 |
7 | 77, 71, 75 |
8 | 83, 81, 82, 89 |
9 | 91, 96, 98, 96 |
Mã ĐB | 11NZ 15NZ 1NZ 3NZ 5NZ 8NZ |
G.ĐB | 01964 |
G.1 | 74969 |
G.2 | 7947990535 |
G.3 | 345185359067179353060381838858 |
G.4 | 4855985447478734 |
G.5 | 828245496537413266788510 |
G.6 | 438805490 |
G.7 | 03938256 |
Lô tô miền Bắc
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 06, 05, 03 |
1 | 18, 18, 10 |
2 | - |
3 | 35, 34, 37, 32, 38 |
4 | 47, 49 |
5 | 58, 55, 54, 56 |
6 | 64, 69 |
7 | 79, 79, 78 |
8 | 82, 82 |
9 | 90, 90, 93 |
Mã ĐB | 11MG 13MG 15MG 5MG 6MG 9MG |
G.ĐB | 65243 |
G.1 | 02602 |
G.2 | 5418754495 |
G.3 | 329565366244891906535051174438 |
G.4 | 4653470815398014 |
G.5 | 180565366568257467324978 |
G.6 | 412364314 |
G.7 | 89403486 |
Lô tô miền Bắc
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 02, 08, 05 |
1 | 11, 14, 12, 14 |
2 | - |
3 | 38, 39, 36, 32, 34 |
4 | 43, 40 |
5 | 56, 53, 53 |
6 | 62, 68, 64 |
7 | 74, 78 |
8 | 87, 89, 86 |
9 | 95, 91 |
Mã ĐB | 11MR 13MR 14MR 2MR 4MR 6MR |
G.ĐB | 29337 |
G.1 | 79795 |
G.2 | 5669048887 |
G.3 | 929017739587205445538455579916 |
G.4 | 8589689710791983 |
G.5 | 123692437934453497305156 |
G.6 | 768840640 |
G.7 | 70527913 |
Lô tô miền Bắc
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 01, 05 |
1 | 16, 13 |
2 | - |
3 | 37, 36, 34, 34, 30 |
4 | 43, 40, 40 |
5 | 53, 55, 56, 52 |
6 | 68 |
7 | 79, 70, 79 |
8 | 87, 89, 83 |
9 | 95, 90, 95, 97 |
Kết quả xổ số miền bắc thứ năm hàng tuần, KQXS MB - XSMB - SXMB - XS Mien Bac Thứ 5 CHÍNH XÁC & NHANH trực tiếp từ Công ty xổ số kiến thiết Miền Bắc năm 2023 Quý Mão