XSMB Thứ 2 (MB Thứ 2) - Xổ Số Miền Bắc Thứ Hai Hàng Tuần
Mã ĐB | 11PL 15PL 2PL 3PL 7PL 9PL |
G.ĐB | 83230 |
G.1 | 27431 |
G.2 | 6428425717 |
G.3 | 005423907403807485058197252585 |
G.4 | 3688515848195996 |
G.5 | 195378380600443014339408 |
G.6 | 989736316 |
G.7 | 91853055 |
Lô tô miền Bắc
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 07, 05, 00, 08 |
1 | 17, 19, 16 |
2 | - |
3 | 30, 31, 38, 30, 33, 36, 30 |
4 | 42 |
5 | 58, 53, 55 |
6 | - |
7 | 74, 72 |
8 | 84, 85, 88, 89, 85 |
9 | 96, 91 |
- Xem thống kê Lô xiên miền Bắc
- Tham khảo dự đoán kết quả tại đây
- KQXS miền Bắc siêu tốc - chính xác, trực tiếp XSMB lúc 18h15 mỗi ngày
Mã ĐB | 14PU 1PU 2PU 3PU 4PU 8PU |
G.ĐB | 24192 |
G.1 | 24877 |
G.2 | 6936066583 |
G.3 | 075297703885099322909496323842 |
G.4 | 6979730470414748 |
G.5 | 690954054710972227521632 |
G.6 | 617012182 |
G.7 | 29541042 |
Lô tô miền Bắc
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 04, 09, 05 |
1 | 10, 17, 12, 10 |
2 | 29, 22, 29 |
3 | 38, 32 |
4 | 42, 41, 48, 42 |
5 | 52, 54 |
6 | 60, 63 |
7 | 77, 79 |
8 | 83, 82 |
9 | 92, 99, 90 |
- Xem thống kê Lần xuất hiện miền Bắc
- Xem thống kê Lô kép miền Bắc
Mã ĐB | 12NC 1NC 2NC 6NC 8NC 9NC |
G.ĐB | 17375 |
G.1 | 14288 |
G.2 | 4779589010 |
G.3 | 209292653257195217878642048111 |
G.4 | 6956105508053323 |
G.5 | 107225891620145081257411 |
G.6 | 103269494 |
G.7 | 80748351 |
Lô tô miền Bắc
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 05, 03 |
1 | 10, 11, 11 |
2 | 29, 20, 23, 20, 25 |
3 | 32 |
4 | - |
5 | 56, 55, 50, 51 |
6 | 69 |
7 | 75, 72, 74 |
8 | 88, 87, 89, 80, 83 |
9 | 95, 95, 94 |
- Xem thống kê Lần xuất hiện miền Bắc
- Xem thống kê Lô kép miền Bắc
Mã ĐB | 14NL 15NL 18NL 3NL 4NL 5NL 7NL 9NL |
G.ĐB | 39919 |
G.1 | 34271 |
G.2 | 8925208794 |
G.3 | 579172393404144223589015500374 |
G.4 | 7287691636856225 |
G.5 | 756588262483805736718416 |
G.6 | 746208679 |
G.7 | 47739723 |
Lô tô miền Bắc
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 08 |
1 | 19, 17, 16, 16 |
2 | 25, 26, 23 |
3 | 34 |
4 | 44, 46, 47 |
5 | 52, 58, 55, 57 |
6 | 65 |
7 | 71, 74, 71, 79, 73 |
8 | 87, 85, 83 |
9 | 94, 97 |
Mã ĐB | 10NU 11NU 3NU 5NU 6NU 9NU |
G.ĐB | 93758 |
G.1 | 96434 |
G.2 | 1062041971 |
G.3 | 978392438248220494672841970861 |
G.4 | 7454780986782897 |
G.5 | 049914662069665501342993 |
G.6 | 915894598 |
G.7 | 24006516 |
Lô tô miền Bắc
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 09, 00 |
1 | 19, 15, 16 |
2 | 20, 20, 24 |
3 | 34, 39, 34 |
4 | - |
5 | 58, 54, 55 |
6 | 67, 61, 66, 69, 65 |
7 | 71, 78 |
8 | 82 |
9 | 97, 99, 93, 94, 98 |
Mã ĐB | 10MC 11MC 13MC 19MC 1MC 2MC 8MC 9MC |
G.ĐB | 32775 |
G.1 | 01606 |
G.2 | 4185466216 |
G.3 | 478851484759176856388740986316 |
G.4 | 2432681672739680 |
G.5 | 724865589717984976632831 |
G.6 | 465167833 |
G.7 | 96414268 |
Lô tô miền Bắc
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 06, 09 |
1 | 16, 16, 16, 17 |
2 | - |
3 | 38, 32, 31, 33 |
4 | 47, 48, 49, 41, 42 |
5 | 54, 58 |
6 | 63, 65, 67, 68 |
7 | 75, 76, 73 |
8 | 85, 80 |
9 | 96 |
Mã ĐB | 11ML 14ML 1ML 2ML 3ML 9ML |
G.ĐB | 41916 |
G.1 | 08972 |
G.2 | 8573159090 |
G.3 | 503331012060151677967783714004 |
G.4 | 5708651431193663 |
G.5 | 800815859460881526190262 |
G.6 | 399117238 |
G.7 | 68358842 |
Lô tô miền Bắc
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 04, 08, 08 |
1 | 16, 14, 19, 15, 19, 17 |
2 | 20 |
3 | 31, 33, 37, 38, 35 |
4 | 42 |
5 | 51 |
6 | 63, 60, 62, 68 |
7 | 72 |
8 | 85, 88 |
9 | 90, 96, 99 |
Kết quả xổ số miền bắc thứ hai hàng tuần, KQXS MB - XSMB - SXMB - XS Mien Bac Thứ 2 CHÍNH XÁC & NHANH trực tiếp từ Công ty xổ số kiến thiết Miền Bắc