Xổ số Mega 6/45 - Kết quả xổ số XS Mega 6 45 - KQMEGA
KẾT QUẢ JACKPOT ƯỚC TÍNH
Ngày mở thưởng tiếp theo: Thứ Sáu, 06-10-2023
Kỳ 1103: Thứ Tư, 04-10-2023
- 07
- 17
- 21
- 32
- 40
- 45
Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự
Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đ) |
---|---|---|---|
Jackpot | 0 | 13.094.802.500 | |
Giải 1 | 19 | 10.000.000 | |
Giải 2 | 664 | 300.000 | |
Giải 3 | 11120 | 30.000 |
- Xem thống kê Lần xuất hiện XS Mega
- Xem thống kê Theo thứ XS Mega
- Tham khảo dự đoán kết quả tại đây
- Kết quả xổ số Mega mở thưởng vào các ngày 4/6/CN hàng tuần lúc 18h30
Kỳ 1102: Chủ Nhật, 01-10-2023
- 02
- 11
- 13
- 16
- 41
- 43
Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự
Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đ) |
---|---|---|---|
Jackpot | 1 | 13.646.085.500 | |
Giải 1 | 69 | 10.000.000 | |
Giải 2 | 1131 | 300.000 | |
Giải 3 | 12621 | 30.000 |
Kỳ 1101: Thứ Sáu, 29-09-2023
- 02
- 08
- 24
- 27
- 30
- 43
Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự
Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đ) |
---|---|---|---|
Jackpot | 0 | 13.077.534.000 | |
Giải 1 | 13 | 10.000.000 | |
Giải 2 | 651 | 300.000 | |
Giải 3 | 11036 | 30.000 |
Kỳ 1100: Thứ Tư, 27-09-2023
- 03
- 12
- 22
- 30
- 37
- 39
Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự
Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đ) |
---|---|---|---|
Jackpot | 1 | 37.479.466.500 | |
Giải 1 | 29 | 10.000.000 | |
Giải 2 | 1129 | 300.000 | |
Giải 3 | 18857 | 30.000 |
Kỳ 1099: Chủ Nhật, 24-09-2023
- 04
- 08
- 23
- 27
- 30
- 36
Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự
Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đ) |
---|---|---|---|
Jackpot | 0 | 35.790.940.500 | |
Giải 1 | 20 | 10.000.000 | |
Giải 2 | 1193 | 300.000 | |
Giải 3 | 18611 | 30.000 |
Kỳ 1098: Thứ Sáu, 22-09-2023
- 02
- 16
- 17
- 18
- 20
- 23
Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự
Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đ) |
---|---|---|---|
Jackpot | 0 | 34.126.014.500 | |
Giải 1 | 13 | 10.000.000 | |
Giải 2 | 900 | 300.000 | |
Giải 3 | 16120 | 30.000 |
Kỳ 1097: Thứ Tư, 20-09-2023
- 03
- 06
- 20
- 39
- 40
- 41
Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự
Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đ) |
---|---|---|---|
Jackpot | 0 | 32.375.490.000 | |
Giải 1 | 25 | 10.000.000 | |
Giải 2 | 956 | 300.000 | |
Giải 3 | 16563 | 30.000 |
Kỳ 1096: Chủ Nhật, 17-09-2023
- 06
- 10
- 15
- 36
- 39
- 43
Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự
Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đ) |
---|---|---|---|
Jackpot | 0 | 30.649.643.500 | |
Giải 1 | 21 | 10.000.000 | |
Giải 2 | 1096 | 300.000 | |
Giải 3 | 18528 | 30.000 |
Kỳ 1095: Thứ Sáu, 15-09-2023
- 02
- 03
- 05
- 07
- 10
- 38
Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự
Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đ) |
---|---|---|---|
Jackpot | 0 | 29.109.343.500 | |
Giải 1 | 17 | 10.000.000 | |
Giải 2 | 1078 | 300.000 | |
Giải 3 | 17324 | 30.000 |
Kỳ 1094: Thứ Tư, 13-09-2023
- 02
- 04
- 07
- 09
- 12
- 13
Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự
Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đ) |
---|---|---|---|
Jackpot | 0 | 27.497.610.500 | |
Giải 1 | 36 | 10.000.000 | |
Giải 2 | 1325 | 300.000 | |
Giải 3 | 18682 | 30.000 |
Kỳ 1093: Chủ Nhật, 10-09-2023
- 04
- 05
- 10
- 18
- 27
- 40
Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự
Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đ) |
---|---|---|---|
Jackpot | 0 | 26.272.334.000 | |
Giải 1 | 15 | 10.000.000 | |
Giải 2 | 978 | 300.000 | |
Giải 3 | 16787 | 30.000 |
Kỳ 1092: Thứ Sáu, 08-09-2023
- 06
- 08
- 14
- 29
- 39
- 42
Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự
Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đ) |
---|---|---|---|
Jackpot | 0 | 24.718.436.500 | |
Giải 1 | 24 | 10.000.000 | |
Giải 2 | 982 | 300.000 | |
Giải 3 | 15925 | 30.000 |
Kỳ 1091: Thứ Tư, 06-09-2023
- 03
- 04
- 12
- 18
- 19
- 29
Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự
Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đ) |
---|---|---|---|
Jackpot | 0 | 23.348.795.000 | |
Giải 1 | 24 | 10.000.000 | |
Giải 2 | 1034 | 300.000 | |
Giải 3 | 16790 | 30.000 |
Xổ số Mega 6/45 - Kết quả xổ số XS Mega 6 45 - KQMEGA