Keno - Trực tiếp xổ số Keno Vietlott
Kỳ quay số Keno tiếp theo:
Đếm ngược:00:00
( Mỗi kỳ quay thưởng cách nhau 5' bắt đầu từ 6h00 đến 21h55 hàng ngày)
Kết quả Keno thứ 4 ngày 29/03/2023
#128615 - 19:24' | |||||||||
... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
Lớn | Bé | ... | Chẵn | Lẻ | ... |
#128614 - 19:24' | |||||||||
01 | 08 | 11 | 12 | 17 | 20 | 21 | 25 | 32 | 37 |
38 | 40 | 44 | 50 | 53 | 73 | 74 | 76 | 77 | 79 |
Lớn | Bé | 12 số nhỏ hơn 40 | Hòa:
Chẵn - Lẻ |
10 số chẵn và 10 số lẻ |
#128613 - 19:19' | |||||||||
04 | 05 | 07 | 13 | 17 | 18 | 21 | 22 | 23 | 26 |
34 | 39 | 41 | 45 | 46 | 51 | 61 | 62 | 74 | 76 |
Lớn | Bé | 12 số nhỏ hơn 40 | Chẵn | Lẻ | 11 số lẻ |
#128612 - 19:14' | |||||||||
01 | 06 | 10 | 11 | 13 | 16 | 17 | 20 | 21 | 33 |
34 | 35 | 39 | 40 | 41 | 57 | 67 | 68 | 72 | 74 |
Lớn | Bé | 14 số nhỏ hơn 40 | Chẵn | Lẻ | 11 số lẻ |
#128611 - 19:09' | |||||||||
03 | 16 | 20 | 30 | 33 | 34 | 35 | 41 | 44 | 46 |
47 | 48 | 55 | 64 | 65 | 66 | 69 | 70 | 72 | 74 |
Lớn | Bé | 13 số lớn hơn 40 | Chẵn | Lẻ | 12 số chẵn |
#128610 - 19:04' | |||||||||
01 | 11 | 14 | 16 | 19 | 21 | 22 | 23 | 31 | 33 |
40 | 42 | 44 | 53 | 60 | 61 | 65 | 71 | 72 | 76 |
Lớn | Bé | 11 số nhỏ hơn 40 | Chẵn | Lẻ | 11 số lẻ |
#128609 - 18:59' | |||||||||
03 | 04 | 05 | 06 | 13 | 14 | 18 | 21 | 23 | 29 |
36 | 44 | 47 | 56 | 62 | 63 | 69 | 77 | 79 | 80 |
Lớn | Bé | 11 số nhỏ hơn 40 | Chẵn | Lẻ | 11 số lẻ |
#128608 - 18:54' | |||||||||
06 | 09 | 16 | 24 | 25 | 26 | 27 | 29 | 31 | 39 |
40 | 41 | 44 | 48 | 52 | 54 | 59 | 66 | 72 | 74 |
Lớn | Bé | 11 số nhỏ hơn 40 | Chẵn | Lẻ | 12 số chẵn |
#128607 - 18:49' | |||||||||
03 | 13 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 28 | 29 |
32 | 33 | 46 | 54 | 55 | 63 | 64 | 68 | 75 | 78 |
Lớn | Bé | 12 số nhỏ hơn 40 | Hòa:
Chẵn - Lẻ |
10 số chẵn và 10 số lẻ |
#128606 - 18:44' | |||||||||
04 | 08 | 17 | 27 | 31 | 37 | 38 | 41 | 42 | 48 |
49 | 54 | 61 | 65 | 66 | 69 | 71 | 74 | 75 | 79 |
Lớn | Bé | 13 số lớn hơn 40 | Chẵn | Lẻ | 12 số lẻ |
#128605 - 18:39' | |||||||||
07 | 08 | 10 | 20 | 23 | 24 | 30 | 32 | 38 | 44 |
45 | 48 | 50 | 53 | 56 | 57 | 65 | 68 | 75 | 78 |
Lớn | Bé | 11 số lớn hơn 40 | Chẵn | Lẻ | 13 số chẵn |