Thống kê lô tô đít - Thống kê loto theo đuôi
Chọn tỉnh và biên độ cần xem

TK theo đuôi xổ số Miền Bắc
Đuôi | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
03-10-2023 | 3 | 0 | 2 | 5 | 0 | 5 | 3 | 3 | 2 | 4 |
02-10-2023 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 9 |
01-10-2023 | 1 | 1 | 2 | 6 | 3 | 2 | 3 | 2 | 4 | 3 |
30-09-2023 | 3 | 3 | 3 | 1 | 6 | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 |
29-09-2023 | 1 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 6 |
28-09-2023 | 2 | 1 | 3 | 3 | 3 | 1 | 5 | 2 | 6 | 1 |
27-09-2023 | 2 | 5 | 1 | 3 | 4 | 3 | 4 | 2 | 3 | 0 |
26-09-2023 | 3 | 2 | 3 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 |
25-09-2023 | 1 | 4 | 1 | 3 | 1 | 6 | 3 | 5 | 2 | 1 |
24-09-2023 | 3 | 3 | 1 | 1 | 3 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 |
23-09-2023 | 4 | 3 | 5 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 4 | 1 |
22-09-2023 | 6 | 3 | 1 | 4 | 2 | 3 | 1 | 4 | 0 | 3 |
21-09-2023 | 4 | 4 | 1 | 3 | 5 | 1 | 3 | 3 | 2 | 1 |
20-09-2023 | 2 | 4 | 1 | 5 | 4 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 |
19-09-2023 | 3 | 3 | 7 | 0 | 1 | 6 | 2 | 0 | 5 | 0 |
18-09-2023 | 0 | 2 | 5 | 2 | 4 | 0 | 4 | 6 | 3 | 1 |
17-09-2023 | 1 | 2 | 2 | 4 | 3 | 6 | 5 | 1 | 1 | 2 |
16-09-2023 | 5 | 1 | 1 | 4 | 5 | 2 | 0 | 3 | 1 | 5 |
15-09-2023 | 3 | 3 | 7 | 5 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 |
14-09-2023 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 |
13-09-2023 | 5 | 3 | 5 | 0 | 2 | 3 | 4 | 2 | 0 | 3 |
12-09-2023 | 3 | 1 | 4 | 4 | 5 | 0 | 2 | 4 | 2 | 2 |
11-09-2023 | 2 | 2 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 4 | 4 |
10-09-2023 | 6 | 1 | 4 | 1 | 4 | 2 | 3 | 0 | 3 | 3 |
09-09-2023 | 2 | 6 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 4 | 7 |
08-09-2023 | 3 | 3 | 2 | 5 | 3 | 4 | 1 | 4 | 0 | 2 |
07-09-2023 | 1 | 0 | 3 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 5 | 7 |
06-09-2023 | 1 | 3 | 1 | 1 | 6 | 3 | 5 | 1 | 2 | 4 |
05-09-2023 | 1 | 1 | 6 | 2 | 3 | 1 | 6 | 3 | 1 | 3 |
04-09-2023 | 3 | 4 | 3 | 4 | 2 | 4 | 4 | 1 | 2 | 0 |
Tong so lan ve | 80 | 77 | 87 | 92 | 92 | 73 | 80 | 71 | 71 | 87 |
- Xem thống kê 2 điểm duy nhất miền Bắc
- Xem thống kê Loto gan miền Bắc
- Xem thống kê Cặp loto cùng về miền Bắc
- Tham khảo dự đoán kết quả tại đây
Thống kê lô tô đít - Thống kê loto theo đuôi