Thống kê lô tô đầu - Thống kê loto theo đầu
Chọn tỉnh và biên độ cần xem

TK theo đầu xổ số Miền Bắc
Đầu | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
28-03-2023 | 3 | 1 | 4 | 4 | 2 | 1 | 3 | 2 | 3 | 4 |
27-03-2023 | 4 | 3 | 0 | 7 | 1 | 3 | 0 | 2 | 5 | 2 |
26-03-2023 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 8 | 4 | 2 | 1 |
25-03-2023 | 0 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 2 | 6 | 2 | 5 |
24-03-2023 | 5 | 0 | 0 | 1 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 2 |
23-03-2023 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 |
22-03-2023 | 1 | 3 | 4 | 1 | 4 | 4 | 5 | 2 | 0 | 3 |
21-03-2023 | 2 | 3 | 2 | 8 | 1 | 4 | 5 | 0 | 2 | 0 |
20-03-2023 | 3 | 4 | 3 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 |
19-03-2023 | 4 | 0 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 2 | 0 | 3 |
18-03-2023 | 3 | 1 | 4 | 3 | 3 | 0 | 1 | 4 | 2 | 6 |
17-03-2023 | 6 | 4 | 0 | 1 | 3 | 2 | 5 | 3 | 2 | 1 |
16-03-2023 | 4 | 2 | 4 | 3 | 3 | 2 | 0 | 2 | 3 | 4 |
15-03-2023 | 2 | 2 | 5 | 2 | 5 | 4 | 1 | 2 | 3 | 1 |
14-03-2023 | 2 | 2 | 3 | 5 | 4 | 1 | 3 | 5 | 1 | 1 |
13-03-2023 | 2 | 3 | 5 | 1 | 0 | 4 | 1 | 3 | 5 | 3 |
12-03-2023 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 0 | 4 | 2 | 2 | 7 |
11-03-2023 | 6 | 2 | 5 | 1 | 3 | 0 | 2 | 2 | 3 | 3 |
10-03-2023 | 2 | 3 | 2 | 2 | 6 | 3 | 1 | 2 | 4 | 2 |
09-03-2023 | 3 | 1 | 4 | 6 | 1 | 3 | 1 | 6 | 1 | 1 |
08-03-2023 | 3 | 4 | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | 1 | 5 | 3 |
07-03-2023 | 3 | 2 | 1 | 3 | 7 | 2 | 3 | 3 | 2 | 1 |
06-03-2023 | 1 | 4 | 3 | 1 | 3 | 4 | 1 | 5 | 3 | 2 |
05-03-2023 | 3 | 3 | 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 0 |
04-03-2023 | 2 | 2 | 6 | 2 | 7 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 |
03-03-2023 | 2 | 0 | 1 | 3 | 2 | 8 | 3 | 3 | 1 | 4 |
02-03-2023 | 2 | 1 | 4 | 3 | 2 | 3 | 1 | 3 | 4 | 4 |
01-03-2023 | 2 | 2 | 0 | 2 | 3 | 5 | 2 | 3 | 0 | 8 |
28-02-2023 | 6 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 3 | 1 | 4 | 3 |
Tong so lan ve | 84 | 63 | 75 | 76 | 88 | 85 | 74 | 80 | 74 | 84 |
- Xem thống kê Lô gan miền Bắc
- Xem thống kê Lô xiên miền Bắc
- Tham khảo dự đoán kết quả tại đây
Thống kê lô tô đầu - Thống kê loto theo đầu